高専出身の社員数が多い企業ランキング
記事「高専生の就職先ランキング」では企業別の高専生の採用者数を紹介したが、今回は高専と専攻科出身の社員数が多い企業を紹介する。
トップ10は有名企業がほぼ独占
高専Linkでは、高専と専攻科出身の社員数を企業ごとに紹介している。その情報によれば、2024年時点で高専生の多い企業は以下の通りだ。
企業名 | 本科卒社員数(人) | 専攻科卒社員数(人) | |
---|---|---|---|
1位 | 三菱重工業株式会社 | 1725 | 72 |
2位 | 旭化成株式会社 | 1500 | 250 |
3位 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1392 | 49 |
4位 | NTT東日本グループ | 784 | 71 |
5位 | サントリーグループ | 719 | 87 |
6位 | 株式会社日立ビルシステム | 754 | 23 |
7位 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 578 | 78 |
8位 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 501 | 64 |
9位 | マツダ株式会社 | 531 | 27 |
10位 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 443 | 18 |
(出典:高専Link)
トップ10だけを見ると、有名な企業やその関連会社が多く、様々な業界の企業が高専生を採用していることがわかる。
このように高専生を積極的に採用している企業に的を絞って就活するのも一つの手だ。