高専生の就職先ランキング
企業別の国立高専生の採用数をもとに、高専生の就職先企業ランキングを紹介し、その特徴を探る。
1位はJR東海
下の表は、高専機構と日本経済新聞が調査した、企業別の国立高専生の採用数ランキングトップ11である。
企業名 | 2018年度採用数 | (うち女性) | 2017年度採用数 | |
---|---|---|---|---|
1位 | JR東海 | 80 | 9 | 72 |
2位 | サントリーグループ※ | 66 | 18 | 60 |
3位 | 花王 | 65 | 18 | 55 |
4位 | 旭化成 | 60 | 7 | 52 |
5位 | ダイキン工業 | 57 | 17 | 53 |
6位 | 三菱電機ビルテクノサービス | 49 | 2 | 52 |
7位 | 中部電力 | 48 | 6 | 43 |
関西電力 | 48 | 11 | 46 | |
JXTGエネルギー | 48 | 6 | 46 | |
10位 | 東京ガス | 45 | 15 | 41 |
メンバーズ | 45 | 10 | 31 |
(出展:日本経済新聞-高専生の就職先ランキング 、※はグループ会社を含む)
2017年度、2018年度ともに、高専生の採用数はJR東海が1位である。
なお、第7位のJXTGエネルギーとは、ガソリンスタンドの「ENEOS」を展開する日本の大企業である。
一方、第10位の「メンバーズ」という聞き慣れない会社であるが、高専枠を設け、高専生を多く採用しているため、順位が高い。
就職先は大企業が独占
下の表は先ほどの表の続きであるが、国立高専生の就職先は大企業か、そのグループ企業が占めている。
企業名 | 2018年度採用数 | (うち女性) | 2017年度採用数 | |
---|---|---|---|---|
13位 | 国土交通省 | 44 | 17 | 45 |
14位 | NTT東日本グループ※ | 44 | 8 | 47 |
15位 | ファナック | 40 | 0 | 19 |
16位 | NTTフィールドテクノ | 38 | 9 | 21 |
17位 | キヤノン | 37 | 8 | 38 |
キヤノンメディカルシステムズ | 37 | 6 | 23 | |
19位 | 大阪ガス | 36 | 9 | 36 |
20位 | 富士電機 | 31 | 3 | 24 |
21位 | 中国電力 | 30 | 3 | 28 |
22位 | パナソニック | 29 | 4 | 28 |
23位 | セイコーエプソン | 26 | 4 | 31 |
24位 | 東レ | 25 | 6 | 13 |
三菱電機 | 25 | 1 | 25 | |
26位 | SUBARU | 24 | 5 | 32 |
SUBARUテクノ | 24 | 2 | 1 | |
28位 | DMG森精講 | 23 | 5 | 11 |
JR西日本 | 23 | 3 | 31 | |
NTTインフラネット | 23 | 6 | 22 | |
ANAラインメンテナンステクニクス | 23 | 2 | 24 | |
32位 | 日東電工 | 22 | 9 | 24 |
33位 | フジテック | 21 | 4 | 16 |
34位 | LIXIL | 20 | 4 | 16 |
中外製薬工業 | 20 | 9 | 15 | |
日立ビルシステム | 20 | 2 | 21 | |
JR東日本 | 20 | 5 | 15 | |
38位 | ホンダ | 19 | 2 | 27 |
森永乳業 | 19 | 4 | 23 | |
40位 | 東北電力 | 18 | 1 | 18 |
メタウォーター | 18 | 5 | 16 | |
国立印刷局 | 18 | 4 | 20 | |
NTTコムエンジニアリング | 18 | 5 | 19 | |
東京水道サービス | 18 | 9 | 20 | |
三井化学 | 18 | 1 | 6 | |
46位 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ | 17 | 1 | 14 |
中国電力 | 17 | 1 | 13 | |
雪印メグミルク | 17 | 8 | 18 | |
三菱電機エンジニアリング | 17 | 1 | 14 | |
JALエンジニアリング | 17 | 4 | 16 |
(出展:日本経済新聞-高専生の就職先ランキング、※はグループ会社を含む)
これらのランキングを見ると、高専生が就職する人気企業トップ50社はすべて大手企業か、そのグループ企業である。
逆に言えば、積極的に高専生を採用している中小企業があっても、高専生はそのような企業に就職したがらないのかもしれない。